Model | AD-4329A | ||||||||
Độ nhạy đầu vào | 0.15㎶/D | ||||||||
Khoảng điều chỉnh điểm Zero | -35mV ~ +35mV | ||||||||
Nguồn cấp loadcell | 5V DC ±5% 120mA | ||||||||
Sai số tuyến tính | 0.005% of full scale | ||||||||
Khả năng kết nối | 8 loadcell 350 Ohm. 16 loadcell 800 Ohm | ||||||||
Loại A.D | Sigma Delta | ||||||||
Độ phân giải nội của A/D | 16.000.000 | ||||||||
Tốc độ A/D chuyển đổi | xấp xỉ 10 lần/ giây | ||||||||
Nguồn điện sử dụng | AC220V | ||||||||
Cổng giao tiếp tiêuchuẩn | RS232C | ||||||||
Màn hình | VFD , 7 số , số cao 13mm | ||||||||
Đơn vị cân | kg, t,lb | ||||||||
Kích thước | 192 x 96 x 165 mm | ||||||||
Trọng lượng | 1.8kg | ||||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 | ||||||||
Nhiệt độ sử dụng | -5°C + 40°C, >85% RH | ||||||||
Các Option | OP-01 Parallel BCD output (open collector) OP-02 Comparator output (relay output) OP-03 RS-422/485 OP-07 Analog output (4-20mA) |
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Hưng Yên Quảng Ninh Lạng Sơn Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Kạn | Cao Bằng Tuyên Quang Hà Giang Vĩnh Phúc Phú Thọ Yên Bái Lào Cai Hòa Bình Thanh Hóa Điện Biên | Lai Châu Sơn La Nghệ An Hà Tĩnh Thừa Thiên Huế Quảng Bình Quảng Trị Quảng Nam Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Bình Dương Cà Mau Trà Vinh Đồng Tháp Cần Thơ TP Hồ Chí Minh Tây Ninh Bến Tre Bình Định | Bình Phước Bình Thuận Đắc Lắk Đắc Nông Đồng Tháp Gia Lai Hà Nam Kiên Giang Kon Tum Lâm Đồng | Long An Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Phú Yên Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Tiền Giang Vĩnh Long |
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI
Đc : Số 14, Liền Kề 4, Khu ĐTM Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline : 0906 777 516
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đc: Số 132k/5 Đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
Hotline: 0909 713 803 - 0909 783 803
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KIÊN GIANG –RẠCH GIÁ
Đc : Số 4530 Thị Trấn Thạnh An, H. Vĩnh Thạnh,TP Cần Thơ – Rạch giá
Hotline : 07 103 856 840 – 0947 975 957
XƯỞNG SẢN XUẤT
Đc: Đường 148 ,Ấp 7A, Bình Mỹ, Củ Chi, TPHCM
Hotline: (028) 629 91 951 - 0909 783 803